Hírek

Végre megtekinthetőek a Starwars alleycat, és az Open gs 1 képei, az alábbi linkeket követve:

(Az összes kép kb hajnal 2- re lesz fenn)

 

Star Wars    Open goldsprint vol1

A képekért köszönet Merxinek és Bajka Zolinak!

Fontos hír, hogy júliusra Kata tervez egy jó kis sprintelős alleycatet, szóval július foglalt! Augusztus pedig Nitróé. Az enyém is alakulgat fejben, meglátom, lesz e jelentkező szeptemberre egy hónapon belül. (Legyen a határidő a következő futam kiírása.) Ha nem, stipistop. Ha de, akkor október az enyém.

 

Lezajlott ma az első járókelőbeetető goldsprint bemutató is a Debrecen Plaza-ban. Sokan rápróbáltak,(28 futam) volt kicsi, nagy, nagyonkicsi. Legfiatalabb versenyzőnk már épp elmúlt 13, ennek ellenére egész jól megrakta.:D Képek nemsokára lesznek innen is, türelem, tornaterem!

Addig is itt vannak a futamok:

 

00:00:25.26 mininefri férfi 2011.06.20 10:32
00:00:26.00 Dzs férfi 2011.06.20 10:32
00:00:25.92 szabolcs férfi 2011.06.20 12:07
00:00:26.32 Benő férfi 2011.06.20 12:07
00:00:27.81 Benő férfi 2011.06.20 12:40
00:00:31.23 L Norbert férfi 2011.06.20 12:40
00:00:24.51 Jancsi férfi 2011.06.20 13:02
00:00:27.20 Sütő Gábor férfi 2011.06.20 13:02
00:00:24.86 Jancsi férfi 2011.06.20 14:11
00:00:25.96 Nefri2 férfi 2011.06.20 14:11
00:00:24.66 Nitro férfi 2011.06.20 14:17
00:00:27.21 András férfi 2011.06.20 14:17
00:00:24.90 Gergő férfi 2011.06.20 14:22
00:00:26.05 Ádika férfi 2011.06.20 14:22
00:00:24.35 Béci férfi 2011.06.20 14:28
00:00:25.91 Benő férfi 2011.06.20 14:28
00:00:25.53 Ádika férfi 2011.06.20 14:47
00:00:32.11 Sanyi férfi 2011.06.20 14:47
00:00:24.81 Purda férfi 2011.06.20 15:17
00:00:25.30 Csontospicsa férfi 2011.06.20 15:17
00:00:23.89 Buchu férfi 2011.06.20 15:23
00:00:29.01 Darts férfi 2011.06.20 15:23
00:00:25.72 Donát férfi 2011.06.20 15:46
00:00:25.89 Bence férfi 2011.06.20 15:46
00:00:27.26 mininefri férfi 2011.06.20 15:50
00:00:27.93 Ricsi férfi 2011.06.20 15:50
00:00:24.48 Purda férfi 2011.06.20 15:56
00:00:25.57 Benő férfi 2011.06.20 15:56
00:00:23.74 Buchu férfi 2011.06.20 16:36
00:00:24.23 Purda férfi 2011.06.20 16:36
00:00:28.34 Kata 2011.06.20 17:18
00:00:29.09 Csilla 2011.06.20 17:18
00:00:24.33 Buchu férfi 2011.06.20 17:25
00:00:26.62 Gaben férfi 2011.06.20 17:25
00:00:21.62 Lecsa férfi 2011.06.20 17:35
00:00:25.56 Táncosádám férfi 2011.06.20 17:35
00:00:27.22 Barta Béla férfi 2011.06.20 17:40
00:00:29.35 Geri férfi 2011.06.20 17:40
00:00:26.84 István férfi 2011.06.20 17:46
00:00:28.82 Roli férfi 2011.06.20 17:46
00:00:24.55 Benő férfi 2011.06.20 17:51
00:00:25.18 Dánielákos férfi 2011.06.20 17:51
00:00:24.08 Csipisz férfi 2011.06.20 17:57
00:00:24.76 Kutya férfi 2011.06.20 17:57
00:00:21.51 Lecsa férfi 2011.06.20 18:02
00:00:23.88 Buchu férfi 2011.06.20 18:02
00:00:26.67 Gaben férfi 2011.06.20 18:07
00:00:28.54 Csilla 2011.06.20 18:07
00:00:28.22 Krisztián férfi 2011.06.20 18:12
00:00:31.60 Dzsoky férfi 2011.06.20 18:12
00:00:26.48 Barta Béla férfi 2011.06.20 18:18
00:00:28.63 Geri férfi 2011.06.20 18:18
00:00:26.83 Döki férfi 2011.06.20 18:23
00:00:33.35 Daní férfi 2011.06.20 18:23
00:00:25.27 Bali férfi 2011.06.20 18:30
00:00:24.85 ÁKA férfi 2011.06.20 18:30

 

A legjobb idők indulónként: (látod Buchu, előttem vagyol ám!)

 

00:00:21.51 Lecsa férfi 2011.06.20 18:02
00:00:23.74 Buchu férfi 2011.06.20 16:36
00:00:24.08 Csipisz férfi 2011.06.20 17:57
00:00:24.23 Purda férfi 2011.06.20 16:36
00:00:24.35 Béci férfi 2011.06.20 14:28
00:00:24.51 Jancsi férfi 2011.06.20 13:02
00:00:24.55 Benő férfi 2011.06.20 17:51
00:00:24.66 Nitro férfi 2011.06.20 14:17
00:00:24.76 Kutya férfi 2011.06.20 17:57
00:00:24.85 ÁKA férfi 2011.06.20 18:30
00:00:24.90 Gergő férfi 2011.06.20 14:22
00:00:25.18 Dánielákos férfi 2011.06.20 17:51
00:00:25.26 mininefri férfi 2011.06.20 10:32
00:00:25.27 Bali férfi 2011.06.20 18:30
00:00:25.30 Csontospicsa férfi 2011.06.20 15:17
00:00:25.53 Ádika férfi 2011.06.20 14:47
00:00:25.56 Táncosádám férfi 2011.06.20 17:35
00:00:25.72 Donát férfi 2011.06.20 15:46
00:00:25.89 Bence férfi 2011.06.20 15:46
00:00:25.92 szabolcs férfi 2011.06.20 12:07
00:00:25.96 Nefri2 férfi 2011.06.20 14:11
00:00:26.00 Dzs férfi 2011.06.20 10:32
00:00:26.48 Barta Béla férfi 2011.06.20 18:18
00:00:26.62 Gaben férfi 2011.06.20 17:25
00:00:26.83 Döki férfi 2011.06.20 18:23
00:00:26.84 István férfi 2011.06.20 17:46
00:00:27.20 Sütő Gábor férfi 2011.06.20 13:02
00:00:27.21 András férfi 2011.06.20 14:17
00:00:27.93 Ricsi férfi 2011.06.20 15:50
00:00:28.22 Krisztián férfi 2011.06.20 18:12
00:00:28.34 Kata 2011.06.20 17:18
00:00:28.54 Csilla 2011.06.20 18:07
00:00:28.63 Geri férfi 2011.06.20 18:18
00:00:28.82 Roli férfi 2011.06.20 17:46
00:00:29.01 Darts férfi 2011.06.20 15:23
00:00:31.23 L Norbert férfi 2011.06.20 12:40
00:00:31.60 Dzsoky férfi 2011.06.20 18:12
00:00:32.11 Sanyi férfi 2011.06.20 14:47
00:00:33.35 Daní férfi 2011.06.20 18:23