Föld napja Goldsprint eredmények

 gs2.jpg


Képgalériák: vagy.hu

  Név Idő Átlag seb. Max seb. Átl. Pedálford Max pedálford.
1 Lecsa 00:21.911 82,150 123,341 199,756 298,960
2 Baluka 00:23.161 77,716 90,645 188,975 219,711
3 50 00:23.467 76,702 91,754 186,509 222,398
4 Dagi 00:24.193 74,401 94,050 180,914 227,963
5 Nitr-O 00:24.444 73,637 97,713 179,056 236,842
6 Durci 00:24.575 73,244 85,495 178,102 207,228
7 Kutya 00:24.918 72,236 80,038 175,651 194,000
8 Kormi 00:24.979 72,059 90,645 175,220 219,711
9 Ixos 00:25.168 71,519 80,899 173,906 196,086
10 Gergő 00:25.240 71,314 83,600 173,409 202,634
11 Barna 00:25.839 69,662 89,570 169,390 217,106
12 Czine 00:25.879 69,554 83,600 169,128 202,634
13 Nitr-O 00:25.919 69,446 81,778 168,866 198,218
14 Borzasztó 00:26.126 68,896 76,771 167,529 186,082
15 Soma 00:26.484 67,965 86,482 165,264 209,619
16 Krisztián 00:26.765 67,251 94,050 163,529 227,963
17 MZ/X 00:27.076 66,479 86,478 161,651 209,610
18 Csocsesz 00:27.217 66,134 80,038 160,813 194,000
19 Ricsi 00:27.500 65,453 80,038 159,157 194,000
20 Balázs 00:27.876 64,571 89,570 157,011 217,104
21 Béla 00:28.074 64,115 81,778 155,902 198,218
22 Dagi 00:28.140 63,965 75,240 155,539 182,371
23Miklós 00:28.813 62,470 74,491 151,902 180,555
24 Vizi 00:28.856 62,377 70,977 151,677 172,038
25Lóri 00:28.883 62,319 77,563 151,536 188,000
26 Attila 00:29.375 61,276 77,566 149,000 188,009
27 Ákos 00:29.643 60,722 83,600 147,653 202,634
28 Lenke 00:29.779 60,444 71,653 146,977 173,677
29Gábor 00:30.613 58,797 71,653 142,971 173,677
30 Csocsó 00:30.646 58,735 81,781 142,820 198,225
31 Norbi 00:30.744 58,547 78,371 142,363 189,959
32 Szilárd 00:30.822 58,399 71,653 142,004 173,677
33 Ákos 00:34.744 51,807 69,663 125,975 168,853
             
             
Női:            
1 Petra 00:27.765 64,829 83,600 157,640 202,634
2 Csilla 00:31.654 56,864 75,240 138,272 182,370
3 Réka 00:34.154 52,702 71,653 128,151 173,677
4 Anna 00:34.477 52,208 68,400 126,950 165,792